изображение | название | вес | цена | место получения |
Уголь | 0,25 | 1,50-2,50 | Уровень 1,2 | |
Железо | 0,25 | 1,50-2,50 | Уровень 2,3 тупиковый | |
Медь | 0,25 | 1,50-2,50 | Уровень 3 | |
Серебро | 0,25 | 1,50-2,50 | Уровень 4 | |
Алмаз | 0,25 | 1,50-2,50 | Уровень 5 |
Выпадает из мобов
изображение | название | вес | цена | место получения |
Уголь | 0,25 | 1,50 | Упырь-диггер, Уровень 2 | |
Кость Стража рудников | 0,25 | 3,00 | Страж рудников, Уровень 1,2 | |
Земля из могилы упыря | 0,50 | 7,00 | Упырь-диггер, Уровень 2,3 | |
Кровь упыря | 0,10 | 7,00 | Упырь-диггер, Уровень 2,3 | |
Кость упыря | 1,00 | 7,00 | Упырь-диггер, Уровень 2,3 | |
Слиток олова | 1,00 | 2,00 | Упырь-диггер, Уровень 2,3 | |
Изумруд | 0,25 | 1,50 | Упырь-диггер, Уровень 3 пр. | |
Золотой самородок | 0,25 | 1,50 | Упырь-диггер, Уровень 3 туп. | |
Кость скелета | 1,00 | 10,00 | Древний скелет, Уровень 4,5 | |
Кровь ГЗ | 0,10 | 10,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Кость ГЗ | 1,00 | 8,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Шкура ГЗ | 1,50 | 15,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Кристал из глаза ГЗ | 0,50 | 20,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Щупальца ГЗ | 2,00 | 22,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Плоть ГЗ | 0,01 | 30,00 | Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Платина | 1,00 | 11,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Обсидиан | 1,00 | 11,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Гиацинт | 1,00 | 11,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Кровавый камень | 1,00 | 11,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Фрагмент книги -Религия мира без судьбы- | 0,10 | 1,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Кожаный пояс | 2,00 | 50,00 | Древний скелет, Глубинное зло, Уровень 4,5 | |
Кольцо регенераци | 2,00 | 20,00 | Древний скелет, Глубинное зло Уровень 4 | |
Талисман бодрости | 1,00 | 20,00 | Древний скелет, Глубинное зло Уровень 4 | |
Талисман восполнения | 1,00 | 20,00 | Древний скелет, Глубинное зло Уровень 4 |
Магия, выпадающая из мобов на 4 -5 уровне
(Древний Скелет и Глубинное Зло)
изображение | название | вес | цена | круг магии | место получения |
Восстановление ХП +15 | 0,01 | 0,50 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление маны +15 | 0,01 | 1,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление ХП +30 | 0,01 | 1,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление маны +30 | 0,01 | 2,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление ХП +45 | 0,01 | 2,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление маны +45 | 0,01 | 4,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление ХП +60 | 0,01 | 4,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление маны +60 | 0,01 | 8,00 | Общий круг магии | Уровень 4 | |
Восстановление ХП +200 | 0,01 | 8,00 | Общий круг магии | Уровень 5 | |
Восстановление маны +200 | 0,01 | 16,00 | Общий круг магии | Уровень 5 | |
Бодрость | 0,01 | 30,00 | Магия физической материи | Уровень 4,5 | |
Замедление | 0,01 | 20,00 | Магия времени | Уровень 4,5 | |
Ускорение | 0,01 | 20,00 | Магия времени | Уровень 4,5 | |
Регенерация | 0,01 | 5,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Восполнение | 0,01 | 4,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Расширение | 0,01 | 1,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Всевидящее око | 0,01 | 45,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Взрыв ярости | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Усиление огня | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Усиление воды | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Усиление воздуха | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Усиление земли | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Укрепление | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 | |
Магическое усиление | 0,01 | 25,00 | Магия ментальной материи | Уровень 4,5 |